Serie G
Pompa INOX volumetrica autoadescante a girante flessibile
Portata fino a 600 lt/min
Prevalenza fino a 25 mt
Temperatura di esercizio max 70°C
Pressione di esercizio max 3 bar
Motori da 0.4 HP a 6 HP – 700/900/1400 RPM
Corpo pompa in acciaio inox AISI 304 di alto spessore e girante in gomma sintetica
Adatta per liquidi viscosi e con corpi in sospensione
Pompa autoadescante
La particolare geometria del corpo pompa garantisce una capacità di aspirazione immediata, anche a secco, fino ad una profondità di 5/6 metri
Pompaggio soffice
Il basso numero di giri del motore consente un pompaggio soffice per liquidi delicati, con flusso continuo e regolare
Adatta per liquidi viscosi
La conformazione della girante fornisce la capacità di trattare liquidi viscosi e con corpi in sospensione

Corpo ad alto spessore
Alto spessore dell’acciaio (3/4 mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione, e quindi maggior durata nel tempo
Facilità di smontaggio
Le operazioni di pulizia e di sostituzione della tenuta meccanica e della girante sono rese estremamente facili grazie alla semplicità di smontaggio
Reversibilità del flusso
Il senso di rotazione del motore può essere invertito per garantire una totale reversibilità del flusso, con prestazioni identiche tra i due sensi di rotazione
Corpo pompa stampato in un pezzo unico
Serie completa di corpi ricavati da lamiera di acciaio inox di alto spessore, sinonimo di qualità e durata nel tempo. I corpi pompa sono sottoposti ad un controllo costante della qualità delle saldature e sono lucidati internamente ed esternamente per offrire la massima igiene


Girante in gomma atossica
La girante è ricavata da gomma sintetica (Neoprene, EPDM, NBR) ed è perfettamente atossica e resistente a diversi acidi. La variante in Neoprene risponde alle norme FDA americane relative al trattamento dei liquidi alimentari
Le pompe della serie G si caratterizzano per:
- Adescamento istantaneo fino ad una profondità di 5 mt anche a pompa non invasata
- Reversibilità del flusso
- Basso numero di giri del motore che consente un pompaggio soffice per liquidi delicati
- Pompaggio a flusso continuo e regolare
- Capacità di trattare liquidi viscosi e liquidi con corpi in sospensione
- Alto spessore dell’acciaio (3/4 mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione e, quindi, maggior durata nel tempo
- Corpo pompa stampato in un pezzo unico per maggior robustezza e miglior tenuta
- Estrema facilità di smontaggio per le operazioni di pulizia e di sostituzione della tenuta meccanica e della girante
- Girante flessibile in gomma sintetica (Neoprene, EPDM, NBR) perfettamente atossica e resistente a diversi acidi
- Tenuta meccanica in NBR-grafite o NBR-carburo di tungsteno
Da queste caratteristiche dipende la loro eccezionale versatilità di impiego. Possono essere usate nell’industria chimico-farmaceutica (amido, cera, colla a base d’acqua, creme, detergenti, emulsioni, glicerina, glicoli, lattice, grassi vegetali e animali, saponi liquidi, sciroppi, shampoo, trattamento acque industriali, vernici) e nell’industria enologica-alimentare (birra, burro, formaggi fusi, glucosio, latte e latte condensato, marmellata, miele, mosto, olio, panna, salsa di pomodoro, succhi di frutta, uova, yogurt, vino, uva diraspata, zucchero liquido).
Su richiesta sono fornite su carrello in acciaio inox con invertitore del senso di rotazione.
Le pompe possono anche essere fornite con raccordi DIN 11851, Garolla o Macon.
Specifiche tecniche
Potenze e portate sono riferite al funzionamento con acqua
| MOD | MOTORE | PORTATA [lt/min] ± 5% | Ø BOCCHE |
||||||||
| HP | KW | RPM | TIPO | 2 mt | 5 mt | 10 mt | 15 mt | 20 mt | 25 mt | ||
| G/60 | 0.4 | 0.3 | 700 | Trifase | 35 | 33 | 29 | 24 | 11 | – | Ø 1 ¼” gas maschio oppure Ø 40mm portagomma |
| 0.75 | 0.55 | 900 | Trifase | 56 | 53 | 47 | 40 | 26 | – | ||
| 1 | 0.75 | 1400 | Trifase | 76 | 73 | 67 | 61 | 52 | 40 | ||
| 1 | 0.75 | 1400 | Monofase | 76 | 73 | 67 | 61 | 52 | 40 | ||
| G/90 | 1 | 0.75 | 700 | Trifase | 79 | 74 | 64 | 53 | 40 | 20 | Ø 1 ½” gas maschio oppure Ø 50mm portagomma |
| 1.5 | 1.1 | 900 | Trifase | 106 | 101 | 93 | 82 | 68 | 41 | ||
| 2 | 1.5 | 1400 | Monofase | 171 | 164 | 151 | 135 | 115 | 84 | ||
| 2.5 | 1.8 | 1400 | Trifase | 171 | 164 | 151 | 135 | 115 | 84 | ||
| G/120 | 3.5 | 2.6 | 700 | Trifase | 211 | 204 | 192 | 178 | 162 | 141 | Ø 2″ gas maschio oppure Ø 60mm portagomma |
| 4 | 3 | 900 | Trifase | 280 | 272 | 257 | 241 | 222 | 200 | ||
| 6 | 4.5 | 1400 | Trifase | 435 | 428 | 415 | 403 | 391 | 378 | ||
| G/200 | 3.5 | 2.6 | 700 | Trifase | 422 | 393 | 341 | 279 | 200 | – | Ø 2″ gas maschio oppure Ø 60mm portagomma |
| G/200.1 | 5 | 3.7 | 700 | Trifase | 602 | 560 | 483 | 398 | 301 | – | Ø 2 ½” gas maschio oppure Ø 80mm portagomma |




| RIF | DESCRIZIONE | MATERIALI |
| 1 | Flangia | INOX |
| 2 | Corpo Pompa | INOX AISI 304 |
| 3 | Girante | Neoprene |
| 4 | OR Tenuta Corpo | NBR |
| 5 | Coperchio | INOX AISI 304 |
| 6 | Parte Fissa Tenuta Meccanica | Acciaio |
| 7 | Anello Elastico | Acciaio |
| 8 | Parte Rotante Tenuta Meccanica | Grafite, NBR, INOX |
| 9 | Anello Distanziatore | INOX |
| 10 | Anello Seeger | Acciaio |
| 11 | Motore Elettrico | —— |
| 12 | Tirante | INOX |
| 13 | Flangia posteriore | Alluminio |


| MOD | MOTORE | Dimensione [mm] | α [gradi] | Ø BOCCHE |
||||||||||||||||
| HP | KW | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | X | |||
| G/60 | 0.4 | 0.3 | 700 | 367 | 208 | 80 | 83 | 100 | 84 | 100 | 122 | 12 | 30 | 125 | 155 | 10 | 56 | 13 | 41° | 1 ¼” |
| 0.75 | 0.55 | 900 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0.75 | 1400 | ||||||||||||||||||
| G/90 | 1 | 0.75 | 700 | 445 | 256 | 99 | 98 | 140 | 91 | 116 | 170 | 17 | 35 | 160 | 198 | 14 | 71 | 15 | 33° | 1 ½” |
| 1.5 | 1.1 | 900 | ||||||||||||||||||
| 2.5 | 1.8 | 1400 | ||||||||||||||||||
| G/120 | 3.5 | 2.6 | 700 | 629 | 337 | 124 | 147 | 180 | 145 | 157 | 225 | 20 | 54 | 218 | 256 | 18 | 92 | 17 | 40° | 2″ |
| 4 | 3 | 900 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4.4 | 1400 | 592 | 337 | 127 | 147 | 143 | 145 | 157 | 185 | 22 | 54 | 218 | 256 | 18 | 92 | 17 | 40° | ||
| G/200 | 3.5 | 2.6 | 700 | 546 | 269 | 132 | 135 | 140 | 136 | 135 | 180 | 12 | 66 | 216 | 256 | 17 | 122 | 15 | 45° | 2″ |
| G/200.1 | 5 | 3.6 | 700 | 587 | 269 | 132 | 158 | 178 | 98 | 164 | 218 | 12 | 65 | 216 | 256 | 17 | 122 | 15 | 45° | 2 ½” |

