Serie PAS
Pompa INOX autoadescante a canale laterale
Portata fino a 240 lt/min
Prevalenza fino a 60 mt
Temperatura di esercizio max 110°C
Pressione di esercizio max 7 bar
Motori da 0.3 HP a 6 HP – 1400/2800 RPM
Completamente in acciaio inox AISI 304/316 di alto spessore
Adatta per liquidi aggressivi
Pompa autoadescante
Pompa autoadescante ad anello liquido in grado di trattare liquidi con gas disciolti e capace di aspirare fino a 5 mt di profondità
Portata variabile
Le pompe della serie PAS sono dotate di un bypass interno la cui regolazione permette una parziale riduzione della portata
Velocità ridotta
Alcuni modelli sono forniti con motore a 1400 RPM che consente di ottenere un pompaggio più soffice e delicato

Corpo ad alto spessore
Alto spessore dell’acciaio (3mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione, e quindi maggior durata nel tempo
Zona a rischio di esplosione
Per operare in zone a rischio di esplosione è prevista la fornitura di motori a norme Atex
Reversibilità del flusso
Su richiesta è prevista la possibilità di invertire il senso di rotazione del motore per garantire una totale reversibilità del flusso
Girante in acciaio INOX
La girante di tipo stellare è ricavata da una microfusione in acciaio INOX AISI 304 o 316. La sua forma è stata ottimizzata per ottenere un’elevata efficienza idraulica


Filtro interno in aspirazione
Le pompe della serie PAS sono le uniche dotate di un filtro interno che consente di trattenere le eventuali impurità presenti nel liquido e che è facilmente estraibile per le operazioni di ispezione e pulizia
Maggiore sicurezza
Per poter utilizzare le pompe serie PAS in ambienti a rischio esplosione è prevista la dotazione di motori a norma Atex.

Le pompe della serie PAS si caratterizzano per:
- Adescamento fino ad una profondità di 5 mt con pompa invasata
- Reversibilità del flusso su richiesta
- Filtro in aspirazione per trattenere eventuali impurità del liquido
- Idonea al pompaggio di liquidi aggressivi
- Bypass per una regolazione parziale della portata/prevalenza
- Alto spessore dell’acciaio (3 mm) che garantisce maggior resistenza meccanica e alla corrosione e, quindi, maggior durata nel tempo
- Alta efficienza idraulica
- Possibilità di utilizzare motori anti-deflagranti per il pompaggio di liquidi infiammabili
- Girante microfusa in acciaio INOX 304/316
- Tenuta meccanica con elastomeri in NBR, FPM o PTFE
Possono essere usate nell’industria chimica, farmaceutica e tessile per la loro resistenza all’aggressione chimica e nell’industria enologica-alimentare per la loro versatilità.
Su richiesta sono fornite su carrello in acciaio inox con interruttore/invertitore del senso di rotazione.
Le pompe possono anche essere fornite con raccordi DIN 11851, Garolla o Macon.
Specifiche tecniche
Potenze e portate sono riferite al funzionamento con acqua
| MOD | MOTORE | PORTATA [lt/min] ± 5% | Ø BOCCHE |
||||||||||||||||
| HP | RPM | TIPO | 0 mt | 5 mt | 10 mt | 12 mt | 15 mt | 20 mt | 22 mt | 25 mt | 30 mt | 35 mt | 40 mt | 45 mt | 50 mt | 55 mt | 60 mt | ||
| A-110 | 0.3 | 1400 | Monofase | 44 | 28 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø 1″ gas maschio |
| 0.5 | 1400 | Trifase | 44 | 28 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.5 | 2800 | Monofase | 76 | 64 | 53 | 49 | 42 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.75 | 2800 | Trifase | 79 | 68 | 57 | 53 | 47 | 36 | 32 | 25 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
| A-130 | 0.75 | 1400 | Trifase | 79 | 67 | 53 | 46 | 35 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø 1 ¼” gas maschio |
| 1.5 | 2800 | Monofase | 115 | 102 | 88 | 81 | 71 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | 2800 | Trifase | 124 | 114 | 104 | 100 | 94 | 83 | 79 | 72 | 62 | 51 | – | – | – | – | – | ||
| 2.5* | 2800 | Trifase | 129 | 120 | 110 | 106 | 100 | 90 | 86 | 80 | 69 | 58 | 47 | 35 | – | – | – | ||
| A-150 | 2.5* | 1400 | Trifase | 136 | 121 | 102 | 93 | 76 | 34 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø 1 ½” gas maschio |
| 4.5* | 2800 | Trifase | 245 | 231 | 217 | 211 | 202 | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 6* | 2800 | Trifase | 241 | 229 | 217 | 212 | 204 | 190 | 185 | 176 | 161 | 144 | 127 | 107 | 86 | 60 | 29 | ||
*La potenza elettrica di questi modelli può subire variazioni in base alla marca dei motori e all’esecuzione Atex. Le prestazioni della pompa rimangono comunque invariate.

| RIF | DESCRIZIONE | MATERIALI |
| 1 | Flangia Bloccaggio | INOX |
| 2 | Vite Tappo By-Pass | INOX |
| 3 | Rondella | INOX |
| 4 | Tappo By-Pass | INOX |
| 5 | Pistoncino | INOX |
| 6 | OR Pistoncino | NBR o FPM |
| 7 | Molla | INOX |
| 8 | Valvola | INOX |
| 9 | Corpo Lato Aspirazione | INOX AISI 304 o 316 |
| 10 | OR Tenuta Corpo | NBR o FPM |
| 11 | Vite Girante | INOX |
| 12 | OR Vite Girante | NBR o FPM |
| 13 | Girante | INOX AISI 304 o 316 |
| 14 | Parte Rotante Tenuta Meccanica | Grafite, INOX, NBR o FPM o PTFE |
| 15 | Parte Fissa Tenuta Meccanica | Ceramica, NBR o FPM o PTFE |
| 16 | Anello Compensatore | Acciaio |
| 17 | Corpo Lato Mandata | INOX AISI 304 o 316 |
| 18 | Anello Distanziatore | INOX AISI 304 o 316 |
| 19 | Motore Elettrico | ——- |
| 21 | Rondella | Acciaio |
| 22 | Tappo Filtro | INOX AISI 304 o 316 |
| 23 | Guarnizione tappo | NBR o FPM o PTFE |
| 24 | Filtro | INOX AISI 304 o 316 |
| 25 | Tirante | INOX |


| MOD | MOTORE | Dimensione [mm] | α [gradi] | Ø BOCCHE |
||||||||||||||
| HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | |||
| A-110 | 0.3 | 1400 | 345 | 182 | 72 | 75 | 90 | 50 | 130 | 101 | 8 | 27 | 58 | 112 | 137 | 10 | 25° | 1″ |
| 0.5 | 1400 | 188 | ||||||||||||||||
| 0.5 | 2800 | 182 | ||||||||||||||||
| 0.75 | 2800 | 188 | ||||||||||||||||
| A-130 | 0.75 | 1400 | 400 | 208 | 80 | 87 | 100 | 55 | 158 | 122 | 10 | 30 | 74 | 125 | 155 | 10 | 25° | 1 ¼” |
| 2 | 2800 | 410 | 225 | 90 | 90 | 100 | 62 | 158 | 125 | 10 | 30 | 74 | 140 | 175 | 12 | 25° | ||
| 2.5 | 2800 | 435 | 225 | 90 | 90 | 125 | 62 | 158 | 150 | 10 | 30 | 74 | 140 | 172 | 13 | 25° | ||
| A-150 | 2.5 | 1400 | 485 | 255 | 100 | 97 | 140 | 73 | 175 | 170 | 12 | 41 | 71 | 160 | 198 | 13 | 25° | 1 ½” |
| 4.5 | 2800 | 518 | 280 | 112 | 108 | 140 | 95 | 175 | 172 | 13 | 41 | 71 | 190 | 227 | 17 | 25° | ||
| 6 | 2800 | 520 | 280 | 112 | 110 | 140 | 95 | 175 | 172 | 13 | 41 | 71 | 190 | 227 | 17 | 25° | ||

